Tunnelkrokodil

Hopes Ergebnisse


Hope’s Ergebnisse

Datum Ort Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ges. WU Platz
20.06.10 Freiburg OB3 9 8,5 8 8 7,5 9,5 7,5 8 9 5,5 - 255,5 SG 9/28
1.+2.05.10 Sandstedt OB3 8,5 7,25 5,25 6,25 6,75 9 6,5 8 7,5 6 - 227,5 SG 26/49
10.10.09 Aalen OB3 10 9 8,5 ? ? ? ? ? ? ? - 264,5 V 3/8
03.10.09 Grasbrunn OB3 9 7,5 7 7 7,5 0 10 10 8,5 8 - 231,5 SG 6/8
15./16.09.09 Dießen OB3 9,25 7,75 8 8,75 7 9 7,75 8,75 5,5 5,5 - 245,5 SG 12/49
28.06.09 Altrip OB3 9 9 8,5 9 10 0 8 9,5 6 7 - 236 SG 16/35
09.05.09 Nürnberg OB3 10 9 7,5 7 9 8 8 8 9 7 - 262,5 V 3/6
22.02.09 Syrgenstein OB3 9 9 9 9,5 8 10 9 9 8,5 0 - 252 SG 1/7
18.10.08 Canifit OB3 8,5 9,5 9,5 7 8 10 8 10 5 5 - 255 SG 1/3
19.04.08 Haag OB3 9,5 10 9 9 6,5 0 7,5 10 10 0 - 211 G 15
23.02.08 Grasbrunn OB3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 216 G 5/10
10.02.08 Syrgenstein OB3 7,5 8,5 9 8,5 7,5 9,5 7,5 9 8,5 5 - 255 SG 2/9
16.06.07 Dietenhofen OB3 8 8 8 9 6,5 7 8 10 9 5 - 246 SG 1/4
16.09.06 VDH-DM OB3 8,75 9,75 6,75 5,75 8,75 0 8,75 10 0 5 - 194,5 G 21
19.08.06 dhv-DM OB3 0 9,25 9 9,25 8,75 9,5 0 10 9 0 - 204,25 G 15/36
17.06.06 Böbingen OB3 9 9 8 9 8 10 10 10 9 7 - 283 V 3/26
28.05.06 Starnberg OB3 8 9,5 7,5 0 0 5 9,5 9 8 7 - 193 G 2/2
27.05.06 Starnberg OB3 8,5 0 7 6,5 9 8 9,5 10 0 8 - 224,5 G 2/3
27.05.05 EM Stockerau OB3 10 9,33 6,5 8,66 8,5 8,83 8,66 9,16 0 8,66 - 243,5 SG 38/72
12.03.05 VDH-DM OB3 9,75 10 8 8,75 9,5 10 9 0 8,25 6,25 - 254,25 SG 11/24
23.10.04 Westhausen OB3 9,5 10 8,5 8,5 7,5 0 10 10 10 7 - 247,5 SG 4/11
22.08.04 dhv-DM OB3 9,25 8,75 7,5 9,5 7 9 10 9,5 9,75 8,5 - 264,5 V 2/15
22.05.04 Thanheim OB3 9,5 10 9 6 7,5 0 0 9,5 0 8,5 - 186 n.b. -
17.04.04 Grasbrunn OB3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 203 G 1/4
27.03.04 Tübingen OB3 9 9,5 9 9,5 6,5 9,5 10 10 8,5 10 - 281 V 1/2
22.04.04 Aalen OB2 8 9,5 8,5 9,5 9,5 8 10 10 10 8,5 10 283,5 V 1/9
28.09.03 Degerloch OB1 10 10 7,5 8 9 9,5 9 6,5 9 10 10 282,5 V 1/5
01.03.03 Reutlingen OB-BG ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 291,5 V 4/9

OB3:
1: Sitzen 2 min. ausser Sicht (x3), 2: Ablage 4 min. ausser Sicht (x2), 3: Freifolge (x3), 4: Steh, Sitz und Platz aus der Bewegung (x3), 5: Kommen mit Steh und Platz (x4), 6: Voraussenden in ein Viereck (x4), 7: Richtungsapport (x3), 8: Metallapport über Hürde (x3), 9: Geruchsunterscheidung (x3), 10: Distanzkontrolle (x4)

OB2:
1: Sitzen 2 min. (x2), 2: Ablage 3 min. ausser Sicht (x2), 3: Freifolge (x4), 4: Sitz und Platz aus der Bewegung (x3), 5: Kommen mit Platz (x4), 6: Voraussenden in ein Viereck (x3), 7: Apport über Hürde (x3), 8: Metallapport (x2), 9: Geruchsunterscheidung (x3), 10: Distanzkontrolle (x4), 11: Umgang Mensch- Hund (x1)

OB1:
1: Sitzen 1 min. (x2), 2: Ablage 3 min. (x2), 3: Leinenführigkeit (x3), 4: Freifolge (x4), 5: Platz aus der Bewegung (x3), 6: Kommen auf Befehl (x3), 7: Zurücksenden zum Platz (x3), 8: Sprung über Hürde (x3), 9: Apport (x4), 10: Distanzkontrolle (x4), 11: Umgang Mensch- Hund (x1)

OB Beginner:
1: Verhalten geg. anderen Hunden (x4), 2: Stehen und Betasten (x3), 3: Gebiss zeigen (x1), 4: Ablage 2 min. (x3), 5: Leinenführigkeit (x4), 6: Freifolge (x4), 7: Sitz aus der Bewegung (x3), 8: Kommen auf Befehl (x4), 9: Zurücksenden zum Platz (x3), 10: Apport (x2), 11: Umgang Mensch- Hund (x1)