Days Ergebnisse
| Datum | Ort | Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ges. | WU | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.11 | Grasbrunn | OB3 | 0 | 8,5 | 9,5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 7,5 | - | 201,5 | G | 6/7 |
| 10.09.11 | Schwaig | OB3 | 0 | 8,5 | 8 | 6,5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | 209,5 | G | 4/8 |
| 20.11.10 | Knittlingen | OB3 | 0 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 5 | - | 173 | n.b. | 6/7 |
| 26.09.10 | Mühlacker | OB3 | 8 | 0 | 7,5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | - | 198,5 | G | 6/7 |
| 20.06.10 | Freiburg | OB3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5,5 | 7,5 | 0 | 9 | 7,5 | 10 | - | 229,5 | SG | 21/28 |
| 10.10.09 | Aalen | OB3 | 9 | 8 | 9 | 9,5 | ? | ? | ? | ? | ? | 5,5 | - | 254 | SG | 4/8 |
| 03.10.09 | Grasbrunn | OB3 | 8,5 | 8 | 10 | 8,5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 8,5 | 5,5 | - | 252,5 | SG | 3/8 |
| 11.07.09 | Welzheim | OB2 | 10 | 7,5 | 8,5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 263 | V | 1/3 |
| 28.06.09 | Altrip | OB2 | 10 | 9,5 | 8 | 7,5 | 8 | 9,5 | 8 | 9,5 | 5 | 7 | 10 | 255 | SG | 3/15 |
| 09.05.09 | Nürnberg | OB2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 6 | 5,5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 10 | 228,5 | SG | 2/4 |
| 22.02.09 | Syrgenstein | OB2 | 9,5 | 9,5 | 9 | 10 | 8,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 10 | 212 | G | 6/6 |
| 18.10.08 | Canifit | OB2 | 0 | 9,5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 0 | 6 | 10 | 205 | G | 4/6 |
| 10.02.08 | Syrgenstein | OB1 | 10 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 8 | 9 | 10 | 7,5 | 9 | 8,5 | 10 | 287 | V | 2/7 |
| 16.06.07 | Dietenhofen | OB-BG | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 7,5 | 10 | 301,5 | V | 1/6 |
OB2:
1: Sitzen 2 min. (x2), 2: Ablage 3 min. ausser Sicht (x2), 3: Freifolge (x4), 4: Sitz und Platz aus der Bewegung (x3), 5: Kommen mit Platz (x4), 6: Voraussenden in ein Viereck (x3), 7: Apport über Hürde (x3), 8: Metallapport (x2), 9: Geruchsunterscheidung (x3), 10: Distanzkontrolle (x4), 11: Umgang Mensch- Hund (x1)
OB1:
1: Sitzen 1 min. (x2), 2: Ablage 3 min. (x2), 3: Leinenführigkeit (x3), 4: Freifolge (x4), 5: Platz aus der Bewegung (x3), 6: Kommen auf Befehl (x3), 7: Zurücksenden zum Platz (x3), 8: Sprung über Hürde (x3), 9: Apport (x4), 10: Distanzkontrolle (x4), 11: Umgang Mensch- Hund (x1)
OB Beginner:
1: Verhalten geg. anderen Hunden (x4), 2: Stehen und Betasten (x3), 3: Gebiss zeigen (x1), 4: Ablage 2 min. (x3), 5: Leinenführigkeit (x4), 6: Freifolge (x4), 7: Sitz aus der Bewegung (x3), 8: Kommen auf Befehl (x4), 9: Zurücksenden zum Platz (x3), 10: Apport (x2), 11: Umgang Mensch- Hund (x1)